De informatiesystemen van de hielprikscreening zijn Praeventis, Neonat en Neorah.
Praeventis bevat het hielprikdossier van ieder deelnemend kind en wordt gebruikt door RIVM-DVP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma`s
).
Neonat is het laboratorium informatie management systeem (LIMS (Laboratorium informatie management systeem
)) dat de screeningslaboratoria gebruiken, en bevat de laboratoriumuitslagen.
In Neorah staan alleen de gegevens van kinderen die zijn verwezen vanwege een afwijkende hielprikuitslag. Dit informatiesysteem wordt gebruikt door medisch adviseurs van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en door kinderartsen.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is verantwoordelijk voor deze informatiesystemen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming )).
Gegevens van het kind | Praeventis | Neonat | Neorah1 |
---|---|---|---|
BSN (Burgerservicenummer ) | x | x | |
Naam | x | x2 | x |
Geboortedatum | x | x2 | x |
Geslacht | x | x2 | x |
Adres | x | x2 | |
Woonplaats | x | x2 | x |
Indien overleden, datum van overlijden | x | x3 |
Kindgebonden gegevens, vastgelegd op de hielprikkaart | Praeventis | Neonat | Neorah1 |
---|---|---|---|
Zwangerschapsduur en geboortegewicht | x | x2 | x |
Tijdstip van de geboorte | x | x2 | |
Heeft het kind een bloed-/wisseltransfusie gehad? | x | x2 | x |
Toestemming ontvangen van uitslag dragerschap sikkelcelziekte, als sprake is van dragerschap sikkelcelziekte? | x | x2 | |
Toestemming bewaren en gebruiken van overgebleven hielprikbloed en hielprikgegevens voor wetenschappelijk onderzoek? | x | x2 | |
Deelname aan de hielprikscreening (ja/nee) | x | x2 | |
Bij niet-deelname de reden (overleden / bezwaar / vertrokken / hielprikscreening elders uitgevoerd / anders) | x | x2 |
Gegevens over de hielprik | Praeventis | Neonat | Neorah1 |
---|---|---|---|
Setnummer | x | x | x |
Datum hielprikafname | x | x2 | x |
Tijdstip hielprikafname | x | x2 | |
Eerste hielprik of herhaalde hielprik | x | x | x |
Status van het bloedmonster (normaal / onvoldoende materiaal / onvoldoende betrouwbaar / niet uitgevoerd wegens bezwaar / niet aangevraagd / niet-classificeerbaar / onbekend / anderszins onbruikbaar) |
x | x |
Uitslagen en classificatie | Praeventis | Neonat | Neorah1 |
---|---|---|---|
Datum en tijdstip ontvangst meetwaarden van merkers | x | x | |
Uitslagwaarde(n) per aandoening |
x | x | x1 |
Meetwaarden van enkele merkers voor aandoeningen die mogelijk in de toekomst aan de hielprikscreening worden toegevoegd (additionele merkers)4 | ! | ||
Classificatie van de uitslagwaarden per merker (negatief / inconclusief / afwijkend / niet-classificeerbaar) | x | x | |
Conclusie per aandoening | x | x | |
Actie per aandoening (bijv. ‘geen actie’, ‘herhaalde hielprik nodig’ of ‘kind moet verwezen worden’) | x | ||
In geval van een herhaalde hielprik: reden voor herhaling per aandoening (onvoldoende materiaal / onvoldoende betrouwbaar / niet-classificeerbaar / anderszins onbruikbaar / te vroeg geprikt / bloedtransfusie) | x |
Gegevens over verwijzing van het kind | Praeventis | Neonat | Neorah1 |
---|---|---|---|
Datum verwijsbericht aan huisarts en kinderarts (met naam arts en locatie) | x | x | |
Datum melding dragerschap sikkelziekte aan huisarts | x | ||
Datum eerste contact kind-kinderarts of reden geen contact | x | ||
Diagnose (aandoening niet aanwezig / aandoening aanwezig / (nog) geen conclusie mogelijk / onbekend) | x | ||
Datum diagnose | x | ||
Datum start behandeling | x |
Overige gegevens m.b.t. kinderen met een aandoening waarop gescreend wordt | Praeventis | Neonat | Neorah1 |
---|---|---|---|
Is de aandoening door hielprikscreening opgespoord? (ja/nee) | x | ||
Indien niet, hoe is de aandoening opgespoord? (prenatale (tijdens de zwangerschap ) diagnostiek / broer of zus heeft dezelfde aandoening / klinische verschijnselen / anders) | x | ||
Indien het kind niet door hielprikscreening is opgespoord (‘gemist kind’): reden gemist en resultaat heranalyse van het hielprikbloed | x |
Noten
1. In Neorah staan alleen gegevens met betrekking tot kinderen met een afwijkende uitslag. Alleen de uitslag van de aandoening waarvoor de hielprik afwijkend was, wordt in Neorah geregistreerd.
2. Wordt alleen in Neonat geregistreerd wanneer dat noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de screening (onderzoek
). Bijvoorbeeld bij afwijkende meetresultaten of wanneer het een herhaalde hielprik betreft.
3. Registratie niet compleet.
4. Inherent aan sommige analysemethoden is dat er meer merkers worden gemeten dan er nu gebruikt worden in de hielprikscreening. De meetresultaten van deze zogenoemde ‘additionele merkers’ worden alleen in de ruwe datafiles van de meetapparatuur bewaard, omdat ze nodig zijn bij onderzoek ten behoeve van verdere verbetering en uitbreiding van de hielprikscreening.
- Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan de persoonsgegevens van uw kind, zoals de naam en het BSN (Burgerservicenummer ), loskoppelen van de uitslagen. Dan is niet meer te zien van welk kind de uitslagen zijn. U kunt hiervoor bellen of mailen met het regiokantoor van RIVM-DVP. Het RIVM kan geen hielprikgegevens verwijderen. De hielprikscreening wordt namelijk elk jaar geëvalueerd. Voor de kwaliteit van het programma is het nodig dat de uitslagen van álle kinderen in de evaluatie worden meegenomen.
- Ook als u de gegevens van uw kind wilt inzien of als u een andere vraag heeft, neemt u contact op met het regiokantoor van RIVM-DVP.